【動森】五月份魚類圖鑑!含價格、出沒地點跟出現時間(南北半球)

動物森友會魚類,出現頻率是相當頻繁的,有時候也需要魚類來幫你解任務。但是魚類有出沒地點、出沒時間也不一樣,還有南北半球的問題。
今天就來替動森友們整理一下,包含南北半球,在動物森友會的五月份裡,出現的魚類一共有哪些,以及他們的價格、出沒時間、出沒地點…等等。喜歡動物森友會的朋友,趕快將這篇文章收藏起來吧,喜歡釣魚的朋友,也別錯過囉!
動物森友會五月份魚類圖鑑(含價格、出沒地點跟時間)
一、動物森友會北半球五月份出現魚類圖鑑
| 名稱 | 銷售 價格 |
時間 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 蒼白 | 200 | 下午 | 河 |
| Cru魚 | 160 | 一整天 | 河 |
| 戴斯 | 240 | 早上,晚上,晚上 | 河 |
| 鯉魚 | 300 | 一整天 | 池塘 |
| 錦鯉 | 4000 | 早上,晚上,晚上 | 池塘 |
| 金魚 | 1300 | 一整天 | 池塘 |
| 爆眼金魚 | 1300 | 下午 | 池塘 |
| 蘭楚金魚 | 4500 | 上午9點至下午4點 | 池塘 |
| illi魚 | 300 | 一整天 | 池塘 |
| 小龍蝦 | 200 | 一整天 | 池塘 |
| 鱷龜 | 5000 | 晚 | 河 |
| 蝌蚪 | 100 | 一整天 | 池塘 |
| 青蛙 | 120 | 一整天 | 池塘 |
| 淡水蝦虎魚 | 400 | 早上,晚上,晚上 | 河 |
| 泥鰍 | 400 | 一整天 | 河 |
| 鯰魚 | 800 | 早上,晚上,晚上 | 池塘 |
| 藍g | 180 | 下午 | 河 |
| 黑鱸 | 400 | 一整天 | 河 |
| 櫻桃三文魚 | 1000 | 下午4點〜上午9點 | 河 (懸崖頂) |
| 燒焦 | 3800 | 下午4點〜上午9點 | 河 (懸崖頂) |
| 金鱒魚 | 15000 | 下午4點〜上午9點 | 河 (懸崖頂) |
| 孔雀魚 | 1300 | 上午9點至下午4點 | 河 |
| bble魚 | 1500 | 上午9點至下午4點 | 河 |
| 神仙魚 | 3000 | 早上,晚上,晚上 | 河 |
| 貝塔 | 2500 | 上午9點至下午4點 | 河 |
| 霓虹燈四 | 500 | 上午9點至下午4點 | 河 |
| 彩虹魚 | 800 | 下午 | 河 |
| 海馬 | 1100 | 一整天 | 海 |
| 小丑魚 | 650 | 一整天 | 海 |
| 刺魚 | 1000 | 一整天 | 海 |
| 蝴蝶魚 | 1000 | 一整天 | 海 |
| 斑馬魚 | 500 | 一整天 | 海 |
| cho魚 | 200 | 上午下午晚上 | 海 |
| 竹莢魚 | 150 | 一整天 | 海 |
| 禁止下頜 | 5000 | 一整天 | 海 |
| 鱸魚 | 400 | 一整天 | 海 |
| 紅鱷龜 | 3000 | 一整天 | 海 |
| 橄欖比目魚 | 800 | 一整天 | 海 |
| 烏賊 | 500 | 一整天 | 海 |
| 巨大的 | 4500 | 一整天 | 碼頭 |
| 瑪希瑪希 | 12000 | 一整天 | 碼頭 |
| ar魚 | 9000 | 一整天 | 海 |
| 桶狀眼 | 15000 | 晚上9點至凌晨4點 | 海 |
| 腔棘魚 | 15000 | 一整天 | 海 |
二、動物森友會南半球五月份出現魚類圖鑑
| 名稱 | 銷售 價格 |
時間 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 蒼白 | 200 | 下午 | 河 |
| Cru魚 | 160 | 一整天 | 河 |
| 戴斯 | 240 | 早上,晚上,晚上 | 河 |
| 鯉魚 | 300 | 一整天 | 池塘 |
| 錦鯉 | 4000 | 早上,晚上,晚上 | 池塘 |
| 金魚 | 1300 | 一整天 | 池塘 |
| 爆眼金魚 | 1300 | 下午 | 池塘 |
| 蘭楚金魚 | 4500 | 上午9點至下午4點 | 池塘 |
| 淡水蝦虎魚 | 400 | 早上,晚上,晚上 | 河 |
| 藍g | 180 | 下午 | 河 |
| 黑鱸 | 400 | 一整天 | 河 |
| 派克 | 1800 | 一整天 | 河 |
| 中華絨螯蟹 | 2000 | 早上,晚上,晚上 | 河 |
| 海馬 | 1100 | 一整天 | 海 |
| 斑馬魚 | 500 | 一整天 | 海 |
| cho魚 | 200 | 上午下午晚上 | 海 |
| 竹莢魚 | 150 | 一整天 | 海 |
| 禁止下頜 | 5000 | 一整天 | 海 |
| 鱸魚 | 400 | 一整天 | 海 |
| 紅鱷龜 | 3000 | 一整天 | 海 |
| 橄欖比目魚 | 800 | 一整天 | 海 |
| 桶狀眼 | 15000 | 晚上9點至凌晨4點 | 海 |
| 腔棘魚 | 15000 | 一整天 | 海 |
看完上面五月份動物森友會魚類圖鑑,你就可以依據當月份,以及地形地點,然後再配合出現的時間,然後瘋狂釣魚啦!













